PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL  DE LA TUBERCULOSIS
      INFORME ANUAL DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR DEPARTAMENTO
 CONSOLIDADO ENERO - SEPTIEMBRE 2001
     EL SALVADOR PCT=9
FECHA: 17/12/2001
                                 
                      TUBERCULOSIS PULMONAR TUBERCULOSIS         TB  
DEPARTAMENTOS            BACILOSCOPIA POSITIVA CASOS CON (BK-)      EXTRA- MENINGEAS TOTAL
     CASOS NUEVOS (1)  RECAIDAS (2) <10 >10 PULMONAR( 4 ) 5   6
  M F TOTAL M F M F M F M F M F M F TOTAL
AHUACHAPAN 13 14 27 2 0 1 0 0 2 5 1 0 0 21 17 38
SANTA ANA 55 32 87 5 5 11 9 15 6 9 4 0 0 95 56 151
SONSONATE 39 23 62 7 2 2 1 0 2 3 4 0 0 51 32 83
CHALATENANGO 10 9 19 1 1 3 3 4 1 1 1 0 0 19 15 34
LA LIBERTAD 33 29 62 2 3 16 13 1 0 3 0 0 0 55 45 100
CUSCATLAN 10 9 19 2 0 4 0 3 2 0 1 0 0 19 12 31
LA PAZ 16 12 28 1 0 3 2 1 1 4 0 0 0 25 15 40
CABAŅAS 8 6 14 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 10 9 19
SAN VICENTE 9 6 15 0 0 6 3 0 5 1 3 0 0 16 17 33
USULUTAN 19 13 32 3 1 2 1 2 2 2 3 0 0 28 20 48
SAN MIGUEL 40 17 57 5 1 10 1 2 0 10 3 0 0 67 22 89
MORAZAN 20 8 28 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 26 9 35
LA UNION 24 10 34 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 29 13 42
SAN SALVADOR 128 89 217 12 7 15 16 14 11 26 11 0 1 195 135 330
ZONA CENTRO 37 12 49 3 1 8 6 4 4 10 6 0 0 62 29 91
ZONA ORIENTE 36 24 60 3 3 5 3 2 1 2 2 0 0 48 33 81
ZONA OCCIDENTE 21 22 43 3 1 1 0 4 5 9 1 0 0 38 29 67
ZONA NORTE 23 17 40 3 2 0 3 1 0 1 2 0 1 28 25 53
ZONA SUR 11 14 25 0 0 1 4 3 1 4 0 0 0 19 19 38
TOTAL MSPAS 128 277 701 46 21 74 50 43 33 69 34 0 2 656 417 1073
ISSS* 15 8 23 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 20 9 29
TOTAL PAIS 439 285 724 48 21 74 50 45 33 70 35 0 2 676 426 1102
*Incluye hasta marzo/2001.