MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
GERENCIA DEL ADULTO MAYOR
                          PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL  DE LA TUBERCULOSIS
                                CASOS NUEVOS DE TUBERCULOSIS BK (+)  POR SEXO Y EDAD.
     CUADRO 2          ENERO - SEPTIEMBRE 2001. PCT=9
                       FECHA:     17 DE DICIEMBRE DE /01
                                           
TOTAL            
PAIS POR     G R U P O S      D E        E D AD     ( A Ņ O S )       TOTAL TOTAL
DEPARTAMENTOS      <1    1 A 4    5 A 14  15 A 24  25 A 34  35 A 44  45 A 54  55 A 64 65 Y MAS      
  M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F  
AHUACHAPAN 0 0 0 0 0 1 1 4 1 5 3 1 3 2 1 0 5 0 14 13 27
SANTA ANA 0 0 0 0 3 0 12 6 7 4 11 2 8 10 5 5 9 5 55 32 87
SONSONATE 0 0 0 0 1 2 6 3 9 6 8 3 1 4 3 4 11 1 39 23 62
CHALATENANGO 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 4 0 1 4 10 9 19
LA LIBERTAD 1 0 0 1 0 1 5 3 13 10 3 3 3 4 2 3 6 4 33 29 62
CUSCATLAN 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 2 10 9 19
LA PAZ 0 0 0 0 2 0 2 2 3 1 3 2 3 1 2 5 1 1 16 12 28
CABAŅAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 3 3 1 8 6 14
SAN VICENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 0 1 3 1 1 9 6 15
USULUTAN 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 6 3 0 2 2 1 5 4 19 13 32
SAN MIGUEL 0 0 0 0 1 0 7 4 12 6 5 2 5 2 4 3 6 0 40 17 57
MORAZAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 5 1 3 2 8 2 20 8 28
LA UNION 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 3 2 5 4 11 0 24 10 34
SAN SALVADOR 0 0 0 0 3 6 31 13 31 24 26 14 18 12 8 7 11 13 128 89 217
ZONA CENTRO 0 0 0 0 0 0 8 2 11 4 6 1 6 1 2 3 4 1 37 12 49
ZONA ORIENTE 0 0 0 0 3 4 9 4 7 4 8 5 4 0 1 3 4 4 36 24 60
ZONA OCCIDENTE 0 0 0 0 0 0 3 3 5 3 7 5 4 5 1 1 1 5 21 22 43
ZONA NORTE 0 0 0 0 0 2 7 1 5 6 2 3 4 2 3 0 2 3 23 17 40
ZONA SUR 0 0 0 0 0 0 4 3 3 7 3 0 0 4 1 0 0 0 11 14 25
ISSS                                          
TOTAL 2 0 1 1 10 11 70 42 90 61 73 38 56 44 43 41 80 38 425 276 701