MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
             DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD
 
           PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON   TUBERCULOSIS
    PULMONAR CON BACILOSCOPIA POSITIVA
        REGISTRADOS DURANTE EL Año 2000  (Consolidado)
                                 
  TOTAL DE PACIEN-   CURADOS    TRATAM. BACTERIOLOGIA       TOTAL DE
  TES CON BK. (+)   (BACILOS-  COMPLETO            EVALUADOS
  REGISTRADOS DU- TRATA- COPIA )    SIN RESUL. POSITIVA FALLE- ABANDONO TRASLADOS SUMA DE
  RANTE  EL TRIMES- MIENTO (-)   DE BK (NO   CIDOS       LAS
TRE (CASOS)        SE HIZO BK) FRACASO       COLUMNAS
  Año 2000   2 3 4 5 6 7 8 (3 a 8)
  M F T   No. % No. % No. % No. % No. % No. %     
DEPARTAMENTOS 1. CASOS NUEVOS     953 790 82.9 12 1.26 12 1.3 66 6.9 52 5.5 21 2.2 953
AHUACHAPAN 33 23 56 56 46 82.1 1 1.79 0 0.0 7 12.5 1 1.8 1 1.8 56
SANTA ANA 69 37 106 106 88 83 0 0.00 5 4.7 5 4.7 8 7.5 0 0.0 106
SONSONATE 62 48 110 110 96 87.3 0 0.00 2 1.8 11 10.0 1 0.9 0 0.0 110
CHALATENANGO 22 17 39 39 33 84.6 1 2.56 0 0.0 3 7.7 1 2.6 1 2.6 39
LA LIBERTAD 50 34 84 84 75 89.3 1 1.19 0 0.0 2 2.4 5 6.0 1 1.2 84
SAN SALVADOR 180 119 299 299 238 79.6 3 1.00 3 1.0 28 9.4 20 6.7 7 2.3 299
ZONA CENTRO 32 20 52 52 32 61.5 2 3.85 0 0.0 10 19.2 7 13.5 1 1.9 52
ZONA NORTE 32 28 60 60 55 91.7 0 0.00 1 1.7 1 1.7 2 3.3 1 1.7 60
ZONA SUR 22 13 35 35 29 82.9 1 2.86 0 0.0 2 5.7 1 2.9 2 2.4 35
ZONA OCCIDENTE 43 30 73 73 58 79.5 0 0.00 2 2.7 6 8.2 6 8.2 1 1.4 73
ZONA ORIENTE 51 28 79 79 64 81 0 0.00 0 0.0 9 11.4 4 5.1 2 2.5 79
CUSCATLAN 15 8 23 23 21 91.3 0 0.00 0 0.0 1 4.3 1 4.3 0 0.0 23
LA PAZ 15 14 29 29 17 58.6 0 0.00 0 0.0 1 3.4 7 24.1 4 13.8 29
CABAÑAS 9 6 15 15 12 80 1 6.67 1 6.7 0 0.0 1 6.7 0 0.0 15
SAN VICENTE 9 10 19 19 16 84.2 0 0.00 0 0.0 2 10.5 0 0.0 1 5.3 19
USULUTAN? 26 14 40 40 36 90 0 0.00 0 0.0 1 2.5 2 5.0 1 2.5 40
SAN MIGUEL 44 16 60 60 50 83.3 0 0.00 0 0.0 3 5.0 2 3.3 5 8.3 60
MORAZAN 11 9 20 20 18 90 0 0.00 1 5.0 0 0.0 1 5.0 0 0.0 20
LA UNION 27 11 38 38 34 89.5 0 0.00 0 0.0 2 5.3 2 5.3 0 0.0 38
ISSS* 10 5 15 15 10 66.7 5 33.33 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15
TOTAL CASOS NUEVOS 582 371 953 953 790 82.9 12 1.26 12 1.3 66 6.9 52 5.5 21 2.2 953
 
*Únicamente resultados del 1er. Trimestre.